先月はサウジ、そして今週末はドバイワールドカップデーですね。
多くの日本馬が遠征をしています。良い結果がでるといいですね。
今回取り上げるのは、海外レースの馬券発売に関してです。
日本馬が遠征しているレースでも、馬券発売があるのは、ゴールデンシャヒーン、ターフ、シーマクラシック、ワールドカップの4レースのみで、ゴドルフィンマイル、アルクォーツスプリント、UAEダービーについては発売がありません。
アルクォーツスプリントはG1なのになんで…と思うかもしれないですが、ちゃんと海外の馬券発売にも、競馬法上のルールがあります。
(海外競馬の競走の指定)
第三条の二 農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。
2 前項の規定による指定は、第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。
これだけ読んでもなんのことやら、と思いますが、要は農林水産大臣の指定が必要で、その指定のためには、日本調教馬の出走が可能であり、出た時には「馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるもの」について指定ができますよ、となっています。
「馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるもの」については、競馬法の目的規定(1条)と重なるものです。これをするためには要は馬券の売り上げが必要になるので、それなりの馬券収益が得られるというのも考えているかと思います。
2025年において、農林水産大臣により指定を受けているのは以下のレースとなります(なお、実際に販売をするか否かについては別途決定されます)。
1 | サウジカップSaudi Cup | ダート・左1,800メートル | ![]() | キングアブドゥルアジーズ | 2月22日(土曜) |
2 | ドバイゴールデンシャヒーンDubai Golden Shaheen | ダート・左1,200メートル | ![]() | メイダン | 4月5日(土曜) |
3 | ドバイターフDubai Turf | 芝・左1,800メートル | ![]() | メイダン | 4月5日(土曜) |
4 | ドバイシーマクラシックDubai Sheema Classic | 芝・左2,410メートル | ![]() | メイダン | 4月5日(土曜) |
5 | ドバイワールドカップDubai World Cup | ダート・左2,000メートル | ![]() | メイダン | 4月5日(土曜) |
6 | クイーンエリザベスステークスQueen Elizabeth Stakes | 芝・右2,000メートル | ![]() | ランドウィック | 4月12日(土曜) |
7 | チェアマンズスプリントプライズChairman’s Sprint Prize | 芝・右1,200メートル | ![]() | シャティン | 4月27日(日曜) |
8 | チャンピオンズマイルChampions Mile | 芝・右1,600メートル | ![]() | シャティン | 4月27日(日曜) |
9 | クイーンエリザベスⅡ世カップQueen Elizabeth Ⅱ Cup | 芝・右2,000メートル | ![]() | シャティン | 4月27日(日曜) |
10 | ケンタッキーダービーKentucky Derby | ダート・左2,000メートル | ![]() | チャーチルダウンズ | 5月3日(土曜) |
11 | プリークネスステークスPreakness Stakes | ダート・左1,900メートル | ![]() | ピムリコ | 5月17日(土曜) |
12 | ダービーDerby Stakes | 芝・左2,410メートル | ![]() | エプソムダウンズ | 6月7日(土曜) |
13 | ベルモントステークスBelmont Stakes | ダート・左2,000メートル | ![]() | サラトガ | 6月7日(土曜) |
14 | プリンスオブウェールズステークスPrince of Wales’s Stakes | 芝・右1,990メートル | ![]() | アスコット | 6月18日(水曜) |
15 | エクリプスステークスEclipse Stakes | 芝・右1,990メートル | ![]() | サンダウン | 7月5日(土曜) |
16 | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスステークスKing George Ⅵ and Queen Elizabeth Stakes | 芝・右2,390メートル | ![]() | アスコット | 7月26日(土曜) |
17 | サセックスステークスSussex Stakes | 芝・右1,600メートル | ![]() | グッドウッド | 7月30日(水曜) |
18 | ジャックルマロワ賞Prix Jacques le Marois | 芝・直1,600メートル | ![]() | ドーヴィル | 8月17日(日曜) |
19 | インターナショナルステークスInternational Stakes | 芝・左2,050メートル | ![]() | ヨーク | 8月20日(水曜) |
20 | ムーランドロンシャン賞Prix du Moulin de Longchamp | 芝・右1,600メートル | ![]() | パリロンシャン | 9月7日(日曜) |
21 | アイリッシュチャンピオンステークスIrish Champion Stakes | 芝・左2,000メートル | ![]() | レパーズタウン | 9月13日(土曜) |
22 | 凱旋門賞Prix de l’Arc de Triomphe | 芝・右2,400メートル | ![]() | パリロンシャン | 10月5日(日曜) |
23 | チャンピオンステークスChampion Stakes | 芝・右1,990メートル | ![]() | アスコット | 10月18日(土曜) |
24 | コックスプレートCox Plate | 芝・左2,040メートル | ![]() | ムーニーバレー | 10月下旬頃 |
25 | ブリーダーズカップフィリー&メアターフBreeders’ Cup Filly & Mare Turf | 芝・左2,200メートル | ![]() | デルマー | 11月1日(土曜) |
26 | ブリーダーズカップマイルBreeders’ Cup Mile | 芝・左1,600メートル | ![]() | デルマー | 11月1日(土曜) |
27 | ブリーダーズカップターフBreeders’ Cup Turf | 芝・左2,400メートル | ![]() | デルマー | 11月1日(土曜) |
28 | ブリーダーズカップクラシックBreeders’ Cup Classic | ダート・左2,000メートル | ![]() | デルマー | 11月1日(土曜) |
29 | 香港ヴァーズHong Kong Vase | 芝・右2,400メートル | ![]() | シャティン | 12月中旬頃 |
30 | 香港スプリントHong Kong Sprint | 芝・右1,200メートル | ![]() | シャティン | 12月中旬頃 |
31 | 香港マイルHong Kong Mile | 芝・右1,600メートル | ![]() | シャティン | 12月中旬頃 |
32 | 香港カップHong Kong Cup | 芝・右2,000メートル | ![]() | シャティン | 12月中旬頃 |
(引用:JRAホームページ https://www.jra.go.jp/keiba/overseas/racelist/release.html)
なかなか興味深いラインナップですね。
このレース以外にも日本馬が遠征をしていたレースもありますが(2024年ならG1で言っても、ドンカスターマイル、コーフィールドカップ、メルボルンカップといったオーストラリアのG1や、ブリーダーズカップデーの2歳G1、BCディスタフやBCスプリントなど)、買えないレースもあるというわけですね。
個人的には、BCディスタフは馬券発売してほしかったですね。過去にマルシュロレーヌが勝ったレースですし、オーサムリザルトは今年も挑戦するでしょうから、それなりに注目度があるレースだとは思います。
海外の牝馬限定G1なので難しいのかもしれないですが、来年以降ぜひとも検討してもらいたいです。
今年のドバイワールドカップデーは、どの主要レースにもかなり強い主役候補がいます。個人的にはゴールデンシャヒーンに出てくるストレートノーチェイサーが楽しみです。昨年のBCスプリントの勝ち馬で、前走のリヤドダートスプリントも快勝。昨年の覇者タズとの対決が楽しみです。
日本馬もチャンスのあるレースが多いので(メインのワールドカップデは完全に主役ですね)、一つでもよい結果が出るといいですね。